内容提要:【骁龙处理器】热度:516
骁龙处理器,高通公司的旗舰移动处理器系列,提供强大性能和高效能耗比,广泛用于智能手机和其他移动设备,为用户提供流畅的使用体验。
型号 | 跑分 | 发布时间 |
---|---|---|
高通第二代骁龙8 | 4439 | 2022 |
高通骁龙8+ | 3611 | 2022 |
高通骁龙8 | 3466 | 2021 |
高通骁龙888 Plus | 2622 | 2021 |
高通骁龙888 | 2582 | 2020 |
高通骁龙870 | 2127 | 2021 |
高通骁龙865 Plus | 2102 | 2020 |
高通骁龙865 | 1982 | 2019 |
高通骁龙855 Plus | 1763 | 2019 |
高通骁龙780G | 1626 | 2021 |
高通骁龙855 | 1584 | 2018 |
高通骁龙778G Plus | 1541 | 2021 |
高通骁龙778G | 1483 | 2021 |
高通骁龙845 | 1298 | 2017 |
高通骁龙768G | 1149 | 2020 |
高通骁龙695 | 1021 | 2021 |
高通骁龙765G | 1000 | 2019 |
高通骁龙750G | 986 | 2020 |
高通骁龙835 | 919 | 2016 |
高通骁龙480 | 820 | 2021 |
高通骁龙7 | 772 | 2022 |
高通骁龙730G | 766 | 2019 |
高通骁龙730 | 744 | 2019 |
高通骁龙821 | 722 | 2016 |
高通骁龙820 | 669 | 2015 |
高通骁龙712 | 624 | 2019 |
高通骁龙710 | 598 | 2018 |
高通骁龙670 | 594 | 2018 |
高通骁龙662 | 502 | 2020 |
高通骁龙636 | 406 | 2017 |
高通骁龙652 | 394 | 2015 |
高通骁龙632 | 371 | 2018 |
高通骁龙630 | 314 | 2017 |
高通骁龙625 | 295 | 2016 |
高通骁龙450 | 254 | 2017 |
高通骁龙439 | 181 | 2018 |
高通骁龙626 | 164 | 2016 |
高通骁龙653 | 159 | 2016 |
高通骁龙650 | 132 | 2015 |
高通骁龙616 | 76 | 2015 |
高通骁龙617 | 70 | 2015 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-
上一篇:返回栏目
下一篇:小蛮腰是亚洲第一高吗?